
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
IFM傳感器O5D150現貨
- 型 號:
- 更新時(shí)間:2024-08-12
IFM傳感器O5D150現貨1.通過(guò)時(shí)間間隔原理達成的極長(cháng)量程2.可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
品牌 | IFM/德國易福門(mén) | 應用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子/電池,電氣 |
---|
IFM傳感器O5D150現貨
壓力敏和力敏傳感器、位置傳感器、液位傳感器、能耗傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、射線(xiàn)輻射傳感器、熱敏傳感器。
IFM傳感器按原理分為:
振動(dòng)傳感器、濕敏傳感器、磁敏傳感器、氣敏傳感器、真空度傳感器、生物傳感器等。
按輸出信號
模擬傳感器:將被測量的非電學(xué)量轉換成模擬電信號。
數字傳感器:將被測量的非電學(xué)量轉換成數字輸出信號(包括直接和間接轉換)。
膺數字傳感器:將被測量的信號量轉換成頻率信號或短周期信號的輸出(包括直接或間接轉換)。
開(kāi)關(guān)傳感器:當一個(gè)被測量的信號達到某個(gè)特定的閾值時(shí),傳感器相應地輸出一個(gè)設定的低電平或高電平信號。
德國IFM易福門(mén)傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿(mǎn)足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
傳感器的特點(diǎn)包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網(wǎng)絡(luò )化。它是實(shí)現自動(dòng)檢測和自動(dòng)控制的首要環(huán)節。傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺(jué)、味覺(jué)和嗅覺(jué)等感官,讓物體慢慢變得活了起來(lái)。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線(xiàn)敏感元件、色敏元件和味敏元件等
激光測距傳感器O5D150特點(diǎn)
1.通過(guò)時(shí)間間隔原理達成的極長(cháng)量程
2.可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
3.帶有顯示屏和按鈕,用于準確的開(kāi)關(guān)點(diǎn)設定
4.可與物體呈斜角
5.光滑表面的可靠檢測
IFM易福門(mén)O5D150產(chǎn)品優(yōu)勢特點(diǎn):
1.可靠的光學(xué)距離測量,量程ZUI高可達 10 m
2.2 個(gè)開(kāi)關(guān)輸出;可將一個(gè)輸出功能配置為模擬輸出
3.可調整的測量范圍和窗口功能
4.適用于需背景抑制功能的應用
5.*的性?xún)r(jià)比
IFM O5D150技術(shù)參數如下:
電氣數據 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||||||
每個(gè)輸出最大電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||||||
過(guò)載保護 | 是 | ||||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||||
光斑寬度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||
光斑高度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0...19 | ||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||
模擬過(guò)程數據 | 2 | ||||||||||||||||
二位輸出過(guò)程數據 | 3 | ||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
|
如需要查看更多型號、品牌請點(diǎn)擊:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
IFM傳感器O5D150現貨